宜宾购房群(临港)
217095941
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 三江新区 | TD-B-05-04 | 三江新区黄桷坪路(三江国际后) | 5640.00 | 9683.00 | 宜宾临港丽雅建设开发有限责任公司 | 查看 |
2021-12-21 | 叙州区 | BQ09—06 | 叙州区南部新区北区 | 23426.00 | 32810.00 | 宜宾金量丽雅房地产有限公司 | 查看 |
2021-12-21 | 叙州区 | BQ10-02 | 叙州区南部新区北区 | 73650.00 | 103152.00 | 宜宾金量丽雅房地产有限公司 | 查看 |
2021-09-08 | 叙州区 | B—01—02(1) | 叙州区南门桥片区 | 41798.00 | 28938.00 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 查看 |
2021-09-02 | 翠屏区 | E—02—02 | 翠屏区旧州组团 | 14470.00 | 18410.00 | 宜宾市双瑞置业有限公司 | 查看 |
2021-08-31 | 叙州区 | BQ24-04、BQ24-06、BQ25-03、BQ25-09等 | 叙州区南部新区北区 | 113022.00 | 156975.00 | 四川誉和信企业管理有限公司 | 查看 |
2021-08-31 | 叙州区 | A—03—01(b) | 叙州区南门桥—中坝大桥区域 | 20901.00 | 20901.00 | 宜宾量典房地产有限公司 | 查看 |
2021-08-18 | 三江新区 | DC—L—08—05(b)、DC—L—08—06(a) | 三江新区高铁临港站 | 53704.00 | 137704.00 | 宜宾三江源海置地有限公司 | 查看 |
2021-08-18 | 三江新区 | DC—L—08—06(b) | 宜宾三江新区高铁临港站 | 51879.00 | 123523.00 | 宜宾三江源海置地有限公司 | 查看 |
2021-05-19 | 翠屏区 | D—08—01 | 翠屏区岷江新区 | 32815.00 | 40019.00 | 宜宾远达房地产投资开发有限公司 | 查看 |
2021-05-08 | 叙州区 | BQ24—03 | 南部新区(北区)外江路一侧 | 45581.00 | 48802.00 | 宜宾树德房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-05-08 | 翠屏区 | A—05—01 | 翠屏区岷江新区吾悦广场地块 | 73848.00 | 106871.00 | 新城控股集团 | 查看 |
2021-05-08 | 三江新区 | TD—B—02—03 | 宜宾三江新区锐德·天汇地块 | 29568.00 | 32709.00 | 成都享通达 | 查看 |
2021-04-08 | 翠屏区 | 起步广场F—2—1 | 翠屏区环长江旅游景观大道起步广场 | 40272.00 | 77003.00 | 宜宾翠禹房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2021-03-31 | 三江新区 | TD—C—05—01、TD—C—05—03、TD—C—05—05 | 三江新区滨江组团D地块 | 77492.00 | 129154.00 | 中国保利集团有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由宜宾房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自宜宾房产网,客服电话:0831-8243211 |